Nova parcial para o cargo de vereador, lembrando que são nove vagas aqui na nossa cidade:
| Candidatos | Votos | Votos válidos (%) |
| Fernando de Ze Ramires – PPS | 851 | 06,43 |
| Luciana de Batista – PR | 810 | 06,12 |
| Polyana – PPS | 744 | 05,62 |
| Cid – PMDB | 601 | 04,54 |
| Eugenio Gondim – PP | 567 | 04,28 |
| Pedro Mesquita – PP | 563 | 04,25 |
| Marcão – PMDB | 560 | 04,23 |
| Prof Jorge – DEM | 541 | 04,09 |
| Ze Nilton – PMDB | 449 | 03,39 |
| Anadelson – DEM | 439 | 03,32 |
| Jaime – PR | 406 | 03,07 |
| Ana de Evandro – PPS | 403 | 03,04 |
| Dr Lercio – PSDB | 399 | 03,01 |
| Bilu – PSB | 380 | 02,87 |
| Rogerio Trindade – PPS | 346 | 02,61 |
| Adjalman – PSB | 341 | 02,58 |
| Nininha – DEM | 322 | 02,43 |
| Leila – PP | 301 | 02,27 |
| Eliene – DEM | 286 | 02,16 |
| Boró – PMDB | 266 | 02,01 |
| Lucas – DEM | 266 | 02,01 |
| Joel – DEM | 244 | 01,84 |
| Marina Lopes – DEM | 231 | 01,75 |
| Angela – PSB | 181 | 01,37 |
| Edmilson Teixeira – DEM | 140 | 01,06 |
| Fernando Maranhão – PSB | 137 | 01,04 |
| Railson – PSB | 126 | 00,95 |
| Josivaldo Papeto – PT | 122 | 00,92 |
| Damião – PSB | 120 | 00,91 |
| Titico – DEM | 111 | 00,84 |
| Nezinho do Gesso – PMDB | 107 | 00,81 |
| Coronel reis – PSB | 104 | 00,79 |
| Nininha dos Idosos – PMDB | 102 | 00,77 |
| Vanva – DEM | 89 | 00,67 |
| Rubens – DEM | 74 | 00,56 |
| Dentão – PPS | 73 | 00,55 |
| Seu Ricardo – PMDB | 62 | 00,47 |
| Nivaldo – PPS | 59 | 00,45 |
| Neves Carão – PP | 53 | 00,40 |
| Felipe douglas – PPS | 48 | 00,36 |
| Gonzaga do Bar – PMDB | 47 | 00,36 |
| Ariolindo – PSB | 46 | 00,35 |
| Nininha dias – PSB | 42 | 00,32 |
| Ariosvaldo – PC do B | 30 | 00,23 |
| João Batista – PMN | 29 | 00,22 |
| Ilton Rodrigues – PMN | 27 | 00,20 |
| Mª. Jose, Mª. Jose de Golandi – PDT | 18 | 00,14 |
| Oziel, Oziel Enéias – PDT | 16 | 00,12 |
| Ida – PT | 14 | 00,11 |
| Iranilson França – PDT | 13 | 00,10 |
| Dr Francisco Medico da Familia – DEM | 11 | 00,08 |
| Professor Adriano, Naninho – PDT | 6 | 00,05 |
| Cesar – DEM | 4 | 00,03 |
| Profº. Adriano, Profº. didi – PDT | 0 | 00,00 |
| Francisco, Kiko – PDT | 0 | 00,00 |
| Rodolfo, Rodolfo de Boa Agua – PDT | 0 | 00,00 |

Deixe um comentário