Transparência nos Municípios – Nísia Floresta (RN)
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2010:
R$ 1.526.948,70
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2010:
R$ 4.677.289,35
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2010
| Encargos Especiais ——————————————————————————– | R$ | 2.958.576,44 |
| Assistência Social ——————————————————————————– | R$ | 896.791,95 |
| Saúde ——————————————————————————– | R$ | 638.689,67 |
| Comércio e Serviços ——————————————————————————– | R$ | 97.500,00 |
| Educação ——————————————————————————– | R$ | 85.731,29 |
| FPM – CF art. 159 ——————————————————————————– | R$ | 1.982.766,19 |
| FUNDEB ——————————————————————————– | R$ | 768.526,63 |
| PAB Variável – PSF ——————————————————————————– | R$ | 489.556,00 |
| PAB Fixo ——————————————————————————– | R$ | 106.447,50 |
| Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística ——————————————————————————– | R$ | 97.500,00 |
| Bolsa Família ——————————————————————————– | R$ | 828.355,00 |
| Transferência de Renda – PETI ——————————————————————————– | R$ | 175,00 |



Deixe um comentário