De acordo com o juiz Sr. Marcus Vinícius, os resultados oficiais do TSE não constarão os votos do candidato Batista dos Côcos. Com isso, veja as parciais com 75% dos votos apurados em Nísia Floresta:
Prefeito:
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
|
* Matematicamente eleito (Portal Terra)
|
||||
| GEORGE * | 25 | PP – PSDB – PMDB – DEM – PPS | 5.413 | 96,51 |
| PROFESSOR JOEL; JOEL PASTOR | 12 | PDT – PSC | 196 | 3,49 |
| BATISTA DOS COCOS | 40 | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 0 | 0,00 |
| total | % | |||
| Brancos: | 263 | 2,40 | ||
| Nulos: | 5.105 | 46,51 | ||
| Total de votos válidos: | 5.609 | 51,10 | ||
| Eleitores: | 15.988 | – | ||
| Comparecimento: | 10.977 | 68,66 | ||
| Total de seções: | 47 | – | ||
| Seções totalizadas: | 35 | 74,47 | ||
Vereadores:
| Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO DE ZE RAMIRES | 23000 | PPS | PPS – PMDB | 814 | 7,77 |
| POLYANA | 23333 | PPS | PPS – PMDB | 703 | 6,71 |
| LUCIANA DE BATISTA | 22000 | PR | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 568 | 5,42 |
| EUGENIO GONDIM | 11111 | PP | PP – PSDB – DEM | 531 | 5,07 |
| MARCÃO | 15678 | PMDB | PPS – PMDB | 521 | 4,97 |
| PROF JORGE | 25000 | DEM | PP – PSDB – DEM | 509 | 4,86 |
| CID | 15123 | PMDB | PPS – PMDB | 453 | 4,32 |
| ANADELSON | 25888 | DEM | PP – PSDB – DEM | 396 | 3,78 |
| PEDRO MESQUITA | 11122 | PP | PP – PSDB – DEM | 336 | 3,21 |
| ROGERIO TRINDADE | 23444 | PPS | PPS – PMDB | 336 | 3,21 |
| ADJALMAN | 40001 | PSB | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 328 | 3,13 |
| BILU | 40000 | PSB | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 311 | 2,97 |
| DR LERCIO | 45555 | PSDB | PP – PSDB – DEM | 311 | 2,97 |
| NININHA | 25123 | DEM | PP – PSDB – DEM | 289 | 2,76 |
| JAIME | 22222 | PR | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 277 | 2,64 |
| ANA DE EVANDRO | 23456 | PPS | PPS – PMDB | 274 | 2,62 |
| ZE NILTON | 15333 | PMDB | PPS – PMDB | 253 | 2,41 |
| JOEL | 25111 | DEM | PP – PSDB – DEM | 241 | 2,30 |
| MARINA LOPES | 25999 | DEM | PP – PSDB – DEM | 181 | 1,73 |
| ANGELA | 40123 | PSB | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 180 | 1,72 |
| LEILA | 11222 | PP | PP – PSDB – DEM | 147 | 1,40 |
| ELIENE | 25800 | DEM | PP – PSDB – DEM | 133 | 1,27 |
| FERNANDO MARANHÃO | 40004 | PSB | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 132 | 1,26 |
| RAILSON | 40111 | PSB | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 126 | 1,20 |
| JOSIVALDO PAPETO | 13456 | PT | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 114 | 1,09 |
| EDMILSON TEIXEIRA | 25200 | DEM | PP – PSDB – DEM | 108 | 1,03 |
| NEZINHO DO GESSO | 15555 | PMDB | PPS – PMDB | 106 | 1,01 |
| TITICO | 25777 | DEM | PP – PSDB – DEM | 105 | 1,00 |
| BORÓ | 15666 | PMDB | PPS – PMDB | 101 | 0,96 |
| NININHA DOS IDOSOS | 15111 | PMDB | PPS – PMDB | 89 | 0,85 |
| CORONEL REIS | 40333 | PSB | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 85 | 0,81 |
| VANVA | 25444 | DEM | PP – PSDB – DEM | 82 | 0,78 |
| RUBENS | 25333 | DEM | PP – PSDB – DEM | 73 | 0,70 |
| DENTÃO | 23111 | PPS | PPS – PMDB | 71 | 0,68 |
| LUCAS | 25555 | DEM | PP – PSDB – DEM | 55 | 0,52 |
| FELIPE DOUGLAS | 23666 | PPS | PPS – PMDB | 48 | 0,46 |
| NIVALDO | 23123 | PPS | PPS – PMDB | 44 | 0,42 |
| SEU RICARDO | 15777 | PMDB | PPS – PMDB | 44 | 0,42 |
| NEVES CARÃO | 11333 | PP | PP – PSDB – DEM | 40 | 0,38 |
| DAMIÃO | 40555 | PSB | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 32 | 0,31 |
| ARIOLINDO | 40222 | PSB | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 30 | 0,29 |
| ILTON RODRIGUES | 33333 | PMN | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 25 | 0,24 |
| JOÃO BATISTA | 33123 | PMN | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 25 | 0,24 |
| GONZAGA DO BAR | 15000 | PMDB | PPS – PMDB | 19 | 0,18 |
| Mª. JOSE, Mª. JOSE DE GOLANDI | 12112 | PDT | PDT – PSC | 17 | 0,16 |
| OZIEL, OZIEL ENÉIAS | 12333 | PDT | PDT – PSC | 15 | 0,14 |
| ARIOSVALDO | 65123 | PC do B | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 13 | 0,12 |
| IRANILSON FRANÇA | 12555 | PDT | PDT – PSC | 13 | 0,12 |
| DR FRANCISCO MEDICO DA FAMILIA | 25666 | DEM | PP – PSDB – DEM | 11 | 0,10 |
| IDA | 13000 | PT | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 7 | 0,07 |
| PROFESSOR ADRIANO, NANINHO | 12222 | PDT | PDT – PSC | 6 | 0,06 |
| NININHA DIAS | 40456 | PSB | PT – PR – PMN – PSB – PC do B | 3 | 0,03 |
| CESAR | 25222 | DEM | PP – PSDB – DEM | 1 | 0,01 |
| FRANCISCO, KIKO | 12123 | PDT | PDT – PSC | 0 | 0,00 |
| PROFº. ADRIANO, PROFº. DIDI | 12111 | PDT | PDT – PSC | 0 | 0,00 |
| RODOLFO, RODOLFO DE BOA AGUA | 12115 | PDT | PDT – PSC | 0 | 0,00 |

Deixe um comentário