Calendário de Pagamento 2009
Funcionários e Pensionistas
Fonte: IPERN
Matrículas [finais] | ||
Meses | 1, 2, 3, 4 e 5 | 6, 7, 8, 9 e 0 |
JAN | 29 | 30 |
FEV | 26 | 27 |
MAR | 27 | 30 |
ABR | 29 | 30 |
MAI | 28 | 29 |
JUN | 29 | 30 |
JUL | 29 | 30 |
AGO | 27 | 28 |
SET | 29 | 30 |
OUT | 29 | 30 |
NOV | 27 | 30 |
DEZ | 29 | 30 |
13º | 18 de dezembro |
Deixe um comentário